Ausdruck erstellt am: 19.07.2025
Hersteller | KKI |
---|---|
Lagernummer | 34-10010 |
Modell | PK-35 Single Speed |
Baujahr | neu |
Lieferzeit | ca. 8-12 Wochen |
Preis | € 5.305,00 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Walzendurchmesser | 155 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 4,5 mm/sec. |
Motorleistung | 1,5 kW |
Länge | 750 mm |
Breite | 1000 mm |
Höhe | 1400 mm |
Gewicht ca. | 400 kg |
Technische Daten:
Optionen:
PK 35 | ||||
No. | Profile Type | Size | Min. Dia | Notes |
1 | ![]() | 60x10 40x10 | 500 400 | Standard Rolls |
2 | ![]() | 100x15 60x10 | 450 350 | Standard Rolls |
3 | ![]() | 35x35 20x20 | 900 300 | Standard Rolls |
4 | ![]() | Ø 35 Ø 30 | 600 400 | Optional Rolls |
5 | ![]() | Ø 70x2 Ø 30x2 | 1000 500 | Optional Rolls |
6 | ![]() | 2”x2,9 1”x2,3 | 1000 350 | Optional Rolls |
7 | ![]() | 70x30x2 50x40x3 | 1200 1200 | Optional Rolls |
8 | ![]() | 50x3 40x3 | 1700 600 | Optional Rolls |
9 | ![]() | 50x50x5 40x40x5 | 800 600 | Optional Rolls |
10 | ![]() | 50x50x6 30x30x3 | 1000 500 | Optional Rolls |
11 | ![]() | 60x7 30x4 | 700 400 | Standard Rolls |
12 | ![]() | 60x7 30x4 | 800 500 | Standard Rolls |
13 | ![]() | 60x7 30x4 | 700 500 | Standard Rolls |
14 | ![]() | UPN 80 UPN 30 | 1000 500 | Optional Rolls* |
15 | ![]() | UPN 80 UPN 30 | 1200 800 | Standard Rolls* |
* Special washer (spacer) can be necessary / ** Only with special Beam Bending Attachment •Capacities are given for 260 N/mm² plate yielding strength |
Preise ab Standort, exkl. 20 % MwSt.
Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungendes Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs. Wir verkaufen ausschließlichunter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unseruneingeschränktes Eigentum.
Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.