Ausdruck erstellt am: 23.06.2025
Hersteller | KKI |
---|---|
Lagernummer | 34-10014 |
Modell | Profileinrollmaschine Sahinler HPK-60 |
Baujahr | neu |
Lieferzeit | ca. 6- 8 Wochen |
Preis | € 13.915,00 |
Wellendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Oberer Walzendurchmesser | 215 mm |
Unterer Walzendurchmesser | 215 mm |
Hochleistungshydraulik | 16 |
Arbeitsgeschwindigkeit | 4 mm/sec. |
Motorleistung | 1,5 kW |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1400 mm |
Höhe | 1650 mm |
Gewicht ca. | 950 kg |
Technische Daten:
Optionen:
HPK 50 | ||||
No. | Profile Type | Size | Min. Dia | Notes |
1 | ![]() | 60x10 20x10 | 600 300 | Standard Rolls |
2 | ![]() | 100x15 50x10 | 600 300 | Standard Rolls |
3 | ![]() | 35x35 15x15 | 600 300 | Standard Rolls |
4 | ![]() | Ø 35 Ø 20 | 600 300 | Optional Rolls |
5 | ![]() | Ø 70x2 Ø 25x1,5 | 1200 400 | Optional Rolls |
6 | ![]() | 2”x2,9 1/2”x2,3 | 1000 300 | Optional Rolls |
7 | ![]() | 70x30x3 30x15x2 | 1500 400 | Optional Rolls |
8 | ![]() | 50x3 20x2 | 1600 400 | Optional Rolls |
9 | ![]() | 50x50x6 30x30x3 | 600 400 | Optional Rolls |
10 | ![]() | 50x50x6 30x30x3 | 900 600 | Optional Rolls |
11 | ![]() | 60x7 30x4 | 600 400 | Standard Rolls |
12 | ![]() | 60x7 30x4 | 700 400 | Standard Rolls |
13 | ![]() | 60x7 30x4 | 700 400 | Standard Rolls |
14 | ![]() | UPN 80 UPN 30 | 800 400 | Optional Rolls* |
15 | ![]() | UPN 80 UPN 30 | 1200 600 | Standard Rolls* |
* Special washer (spacer) can be necessary / ** Only with special Beam Bending Attachment •Capacities are given for 260 N/mm² plate yielding strength |
Preise ab Standort, exkl. 20 % MwSt.
Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungendes Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs. Wir verkaufen ausschließlichunter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unseruneingeschränktes Eigentum.
Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.