Ausdruck erstellt am: 16.02.2025
Hersteller | KKI |
---|---|
Lagernummer | 34-10001 |
Modell | HPK 40 |
Baujahr | neu |
Lieferzeit | ca. 6- 8 Wochen |
Preis | € 15.872,00 |
Gesamtleistungsbedarf | 1,1 kW |
---|---|
Gewicht ca. | 350 kg |
Abmessung (LxBxH) | 1.050 x 500 x 1.250 mm |
Technische Daten:
Optionen:
HPK 65 | ||||
No. | Profile Type | Size | Min. Dia | Notes |
1 | ![]() | 60x10 20x5 | 500 250 | Standard Rolls |
2 | ![]() | 80x20 50x5 | 500 250 | Standard Rolls |
3 | ![]() | 32x32 12x12 | 400 250 | Standard Rolls |
4 | ![]() | Ø 35 Ø 10 | 350 250 | Optional Rolls |
5 | ![]() | Ø 60x2 Ø 15x1,5 | 600 200 | Optional Rolls |
6 | ![]() | Ø 2”x3,91 Ø 1/2”x2,77 | 400 200 | Optional Rolls |
7 | ![]() | 50x25x3 20x15x2 | 450 250 | Optional Rolls |
8 | ![]() | 45x3 20x2 | 600 300 | Optional Rolls |
9 | ![]() | 60x60x6 30x30x4 | 650 350 | Optional Rolls |
10 | ![]() | 50x50x5 30x30x4 | 550 350 | Optional Rolls |
11 | ![]() | 60x7 20x3 | 550 250 | Standard Rolls |
12 | ![]() | 50x6 20x3 | 500 250 | Standard Rolls |
13 | ![]() | 60x70 20x3 | 500 250 | Standard Rolls |
14 | ![]() | UPN 80 UPN 30 | 600 250 | Optional Rolls* |
15 | ![]() | UPN 65 UPN 30 | 600 250 | Standard Rolls* |
16 | ![]() | IPN 80 | 600 | Optional Rolls* |
* Special washer (spacer) can be necessary / ** Only with special Beam Bending Attachment •Capacities are given for 260 N/mm² plate yielding strength |
Preise ab Standort, exkl. 20 % MwSt.
Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungendes Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs. Wir verkaufen ausschließlichunter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unseruneingeschränktes Eigentum.
Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.