
Ausdruck erstellt am: 07.12.2025
| Hersteller | AIRCRAFT |
|---|---|
| Lagernummer | 22-10004 |
| Modell | Optimill MF 4-B |
| Baujahr | neu |
| Tischgröße | |
| Lieferzeit | |
| Preis | € 15.860,00 |
| Abstand zwischen Spindel und Tisch | 470 mm |
|---|---|
| Gesamtleistungsbedarf | 2,2 kw kW |
| Gewicht ca. | 1,2 kg |
| Abmessung (LxBxH) | Länge 2400 mm Breite/Tiefe 2160 mm Höhe 2300 mm Gewicht 1200 kg mm |
| Spindeldrehzahl | 60 – 4200 min¯¹ U/min |
MF 4-B:
| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Länge | 2400 mm |
| Breite/Tiefe | 2160 mm |
| Höhe | 2300 mm |
| Gewicht | 1200 kg |
| Bohr-Fräsleistung | |
|---|---|
| Messerkopfgröße max. | 76 mm |
| Schaftfräsergröße max. | 25 mm |
| Bohrleistung Stahl (S235JR) | 24 mm |
| Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | 20 mm |
| Elektrischer Anschluss | |
|---|---|
| Gesamt Anschlusswert | 3 kW |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Phase(n) | 3 Ph |
| Stromart | AC |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Frästisch horizontal | |
|---|---|
| Länge | 254 mm |
| Breite | 1370 mm |
| Abstand Vertikalspindel - Frästisch max. | 405 mm |
| T-Nuten Größe | 16 mm |
| T-Nuten Anzahl | 3 |
| T-Nuten Abstand | 63 mm |
| Traglast max. | 300 kg |
| Horizontalspindel | |
|---|---|
| Ausladung | 0 – 420 mm |
| Kühlschmiermittelsystem | |
|---|---|
| Kühlmittelpumpe(n) Antriebsleistung | 90 W |
| Motor(en) | |
|---|---|
| Vertikalspindel Leistung Normalbetrieb | 2,2 kW |
| Normen und Zulassungen | |
|---|---|
| Norm | DIN EN 55011 |
| EMV-Klasse | C2 |
| Verfahrweg | |
|---|---|
| X-Achse manuell | 820 mm |
| Y-Achse manuell | 410 mm |
| Z-Achse manuell | 400 mm |
| X-Achse automatisch | 740 mm |
| Y-Achse automatisch | 330 mm |
| Z-Achse automatisch | 320 mm |
| Vertikalspindel | |
|---|---|
| Ausladung | 0 – 420 mm |
| Spindelaufnahme | ISO 40 DIN 2080 |
| Drehzahlbereich | 60 – 4200 min¯¹ |
| Anzahl der Drehzahlbereiche | 2 |
| Steuerung der Drehzahlregelung | mechanisch stufenlos |
| Drehbereich Fräskopf X - Y Ebene | 90 ° |
| Drehbereich Fräskopf Z - X Ebene | 45 ° |
| Pinolendurchmesser | 86 mm |
| Pinolenhub | 127 mm |
| Pinolenvorschub | 0,04/0,08/0,15 mm/U |
| Fräskopf Verfahrweg Z-Achse | 470 mm |
| VPE | 1 |
Preise ab Standort, exkl. 20 % MwSt.
Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungendes Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs. Wir verkaufen ausschließlichunter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unseruneingeschränktes Eigentum.
Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.