
Ausdruck erstellt am: 11.03.2026
| Hersteller | KK Kletzer |
|---|---|
| Lagernummer | 11-10072 |
| Modell | CNC Abkantpresse KKI EUROPA XL 4050 mm x 175 to, Y1 Y2 X und R CNC Achsen + CNC Bombierung Steuerung Esa S640 (2D Grafik Steuerung) |
| Baujahr | neu |
| Abkantlänge | 4050 mm |
| Druck | 175 t |
| Lieferzeit | 12-16 Wochen, Zwischenverkauf vorbehalten |
| Preis | € 93.195,00 |
| Sonderpreis | € 83.875,00 |
| Druck | 175 t |
|---|---|
| Abkantlänge | 4050 mm |
| Ständerweite | 3550 mm |
| Einbauhöhe | 600 mm |
| Hublänge (max.) | 350 mm |
| Ständerausladung | 450 mm |
| Abmessung (LxBxH) | 4790x2290x3030 mm |
| Gewicht ca. | 13100 kg |
| 4 Achsen (Y1, Y2, X, R) | Ja alle Achsen über Steuerung Esa S640 (2D Grafik Steuerung) |
| CNC Bombierung über Steuerung | ja über die Steuerung Esa S640 (2D Grafik Steuerung) |
| Motorleistung | 22 kW |
Das XL CNC Economic, leistungsstarke, schnelle und präzise neue Smart XL Modell richtet sich an Unternehmen im kleinen und mittleren Blechverarbeitungssektor. Die ESA S 640 2D Serie CNC-Steuerungen, die standardmäßig auf der Abkantpressen installiert sind, bearbeiten mehrstufige Teile in einem einzigen Durchgang mittels direkter Winkelprogrammierung und Biegeschritt-System, wobei die Schritte automatisch von der CNC gesteuert werden.
Die Programmierbarkeit von Abstand der oberen Tafel, Wartezeit am Biegepunkt, Öffnungsgeschwindigkeit der oberen Tafel nach dem Biegen sowie der Biegeschwindigkeit ermöglicht selbst schwierige Biegungen mühelos und trägt gleichzeitig zu einer schnelleren Produktion bei.
Dank der Möglichkeit, 2D-Teile und Werkzeuge am Computer zu programmieren, können Programme für nachfolgende Teile erstellt werden, während die Maschine arbeitet. Die Biegeschritte werden automatisch ausgewählt und über USB oder lokales Netzwerk an die Maschine übertragen.
| Technische Spezifikationen | XL 40175 | Einheit |
|---|---|---|
| Abkantlänge | 4050 | mm |
| Biegekraft | 175 | t |
| Absenkgeschwindigkeit | 150 | mm/s |
| Biegegeschwindigkeit | 10 | mm/s |
| Rückzugsgeschwindigkeit | 130 | mm/s |
| Hub | 350 | mm |
| Einbauhöhe / lichte Höhe (E) | 600 | mm |
| Ausladung (D) | 450 | mm |
| Ständerabstand (B) | 3550 | mm |
| Maschinenlänge (L) | 4740 | mm |
| Maschinenbreite (W) | 1720 | mm |
| Breite ohne Frontanschlag (Y) | 3030 | mm |
| Maximale Höhe | 3030 | mm |
| Hauptmotor | 22 | kW |
| Öltankvolumen | 300 | l |
| Maschinengewicht | 13100 | kg |
Weitere Steuerungen:
ESA 640 2D 15´´ Touchscreen-Steuerung € 4.520,-- (inkl.)
ESA 675 W 3D 21´´ Touchscreen-Steuerung (Windows Base) € 6.485,--
DELEM 66 T 2D 17´´ Touchscreen-Steuerung (Windows Base) € 10.165,--
DELEM 69 T 3D 17´´ Touchscreen-Steuerung (Windows Base) € 16.350,--
KK-Industries GmbH
www.kk-industries.eu
Da ist für jeden etwas dabei!
Preise ab Standort, exkl. 20 % MwSt.
Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungendes Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs. Wir verkaufen ausschließlichunter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unseruneingeschränktes Eigentum.
Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.